2026-06-08 K-Influencer 指數
這是 2026-06-08(UTC)當天的K-Influencer 指數前 20 名快照。分數為 0–100,由當天採集的多來源訊號加權計算,發布後即不再更動。
本榜每日留存一份快照,目前公開 2026-03-23 至 2026-08-31 之間通過驗證的 16 天。
| 排名 | 對象 | 影響力分數 | 變動 | 資料來源數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korean Englishman | 84 | 新進榜 | 0 |
| 2 | Risabae | 84 | 新進榜 | 0 |
| 3 | Sunny Dahye | 83 | 新進榜 | 0 |
| 4 | Beauty Within | 83 | 新進榜 | 0 |
| 5 | DKDKTV | 82 | 新進榜 | 0 |
| 6 | Hanbyul | 82 | 新進榜 | 0 |
| 7 | Sweet and Tasty | 82 | 新進榜 | 0 |
| 8 | Sichen | 82 | 新進榜 | 0 |
| 9 | Liah Yoo | 81 | 新進榜 | 0 |
| 10 | Form of Therapy | 81 | 新進榜 | 0 |
| 11 | Hojusara | 81 | 新進榜 | 0 |
| 12 | Jina Kim | 75 | 新進榜 | 0 |
| 13 | Dr. Dray | 73 | 新進榜 | 0 |
| 14 | K-Drama Fan | 72 | 新進榜 | 0 |
| 15 | Alicia Yoon | 66 | 新進榜 | 0 |
| 16 | Dear Peachie | 66 | 新進榜 | 0 |
| 17 | Lab Muffin Beauty Science | 65 | 新進榜 | 0 |
| 18 | ONDO | 65 | 新進榜 | 0 |
| 19 | Meejmuse | 65 | 新進榜 | 0 |
| 20 | Hyram Yarbro | 64 | 新進榜 | 0 |
計分方式
目前線上指數:平台觸及 (60%) —— 跨平台總粉絲數,經對數常態化 —— 與受眾互動 (40%) —— 相對於粉絲等級基準的互動率。另有三項認證維度(內容權威、分類一致性、社群信任)尚在準備中,暫未計分。
Content Authority 25% · 受眾互動 25% · 平台觸及 20% · Category Consistency 15% · Community Trust 15% · scoring v1.0
同一天的機器可讀資料: /api/rankings/influencer/history